Z35VPP Prilep

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 7.12.24 11:02 10 min xx
2. 7.12.24 10:46 3 min x
3. 23.11.24 15:01 2 ted xxxxx
4. 23.11.24 7:49 20 min xx
5. 22.11.24 17:05 25 min xx
6. 21.11.24 21:55 < 1 min x
7. 21.11.24 21:42 2 min x
8. 20.11.24 21:13 5 min x
9. 20.11.24 20:27 42 min xx
10. 20.11.24 18:09 1 min x
11. 18.11.24 14:21 < 1 min x
12. 18.11.24 13:53 1 min x
13. 18.11.24 12:47 1 min x
14. 16.11.24 16:56 < 1 min x
15. 16.11.24 15:35 1 min x
16. 15.11.24 14:13 12 min xx
17. 15.11.24 10:28 < 1 min x
18. 15.11.24 9:12 2 min x
19. 15.11.24 7:00 58 min xx
20. 14.11.24 8:23 11 ur xxx
21. 11.11.24 7:59 1 min x
22. 26.10.24 21:30 2 ted xxxxx
23. 25.10.24 10:28 2 min x
24. 24.10.24 21:08 1 min x
25. 21.10.24 9:53 3 dni xxxx
26. 11.9.24 8:32 1 mes xxxxxx
27. 11.9.24 7:00 7 min xx
28. 10.9.24 0:54 16 ur xxx
29. 9.9.24 0:35 9 ur xxx
30. 7.9.24 23:30 11 ur xxx
31. 31.8.24 10:14 1 ted xxxxx
32. 31.8.24 0:35 9 ur xxx
33. 30.8.24 20:30 1 min x
34. 30.8.24 14:55 6 ur xxx
35. 30.8.24 13:54 6 min xx
36. 30.8.24 13:43 < 1 min x
37. 30.8.24 13:04 1 min x
38. 30.8.24 12:56 3 min x
39. 30.8.24 10:27 2 ur xxx
40. 30.8.24 7:00 3 ur xxx
41. 29.8.24 22:25 < 1 min x
42. 29.8.24 20:02 2 ur xxx
43. 29.8.24 15:09 4 ur xxx
44. 27.8.24 16:31 2 dni xxxx
45. 27.8.24 13:53 1 min x
46. 27.8.24 13:47 < 1 min x
47. 27.8.24 13:32 2 min x
48. 15.8.24 11:35 2 ted xxxxx
49. 14.8.24 23:55 8 ur xxx
50. 14.8.24 22:06 < 1 min x
51. 14.8.24 21:32 27 min xx
52. 14.8.24 7:00 6 ur xxx
53. 14.8.24 0:58 4 min x
54. 14.8.24 0:22 3 min x
55. 13.8.24 21:01 10 min xx
56. 13.8.24 16:59 4 ur xxx
57. 12.8.24 21:04 17 ur xxx
58. 12.8.24 12:41 1 min x
59. 11.8.24 19:50 16 ur xxx
60. 11.8.24 0:46 10 ur xxx
61. 11.8.24 0:44 < 1 min x
62. 10.8.24 21:39 1 min x
63. 10.8.24 20:08 < 1 min x
64. 10.8.24 11:40 5 min xx
65. 10.8.24 11:20 7 min xx
66. 9.8.24 22:09 13 ur xxx
67. 9.8.24 18:27 1 min x
68. 9.8.24 12:53 < 1 min x
69. 8.8.24 19:55 36 min xx
70. 7.8.24 23:54 9 ur xxx
71. 5.8.24 12:36 2 dni xxxx
72. 4.8.24 21:43 5 min xx
73. 4.8.24 20:44 1 min x
74. 4.8.24 12:27 3 min x
75. 4.8.24 12:21 5 min x
76. 3.8.24 7:00 10 ur xxx
77. 2.8.24 20:48 20 min xx
78. 1.8.24 22:38 < 1 min x
79. 1.8.24 17:34 2 ur xxx
80. 29.7.24 17:02 3 dni xxxx
81. 25.7.24 7:00 4 dni xxxx
82. 24.7.24 7:00 10 ur xxx
83. 23.7.24 19:38 3 ur xxx
84. 22.7.24 15:59 1 dni xxxx
85. 22.7.24 10:04 6 ur xxx
86. 22.7.24 7:00 2 ur xxx
87. 21.7.24 7:00 2 ur xxx
88. 19.7.24 14:42 17 ur xxx
89. 18.7.24 0:54 1 dni xxxx
90. 15.7.24 16:28 2 dni xxxx
91. 14.7.24 22:55 17 ur xxx
92. 13.7.24 12:13 3 ur xxx
93. 13.7.24 7:00 4 ur xxx
94. 12.7.24 21:18 < 1 min x
95. 12.7.24 19:01 3 min x
96. 12.7.24 7:00 2 ur xxx
97. 8.7.24 9:17 4 dni xxxx
98. 6.7.24 17:05 9 min xx
99. 6.7.24 15:40 12 min xx
100. 6.7.24 15:36 1 min x
1 | 2 |